| 31 Octobre 2009
| Code OACI de l'AD | Nom de l'AD | Accès à l'AD "CAP" ou type de restriction |
Altitude de l'AD en pieds (ft) | Type de restriction VFRN | Taxe pour un Balisage (€) |
| LFAB | Dieppe Saint Aubin | CAP | 344 | 9.15 | |
| LFAC | Calais Dunkerque | CAP | 11 | 20.24 | |
| LFAD | Compiègne Margny | CAP | 316 | Réservé aux avions autorisés par le district | 0 |
| LFAE | Eu Mers Le Tréport | Basés et voisins | 328 | Réservé aux pilotes autorisés par le district | 8 |
| LFAK | Dunkerque Les Moeres | Basés et voisins | -3 | Réservé aux pilotes autorisés par le district | 0 |
| LFAS | Falaise Monts d'Eraines | Basés et voisins | 512 | limité aux vols locaux et pour les voyages par les pilotes autorisés par le District | 0 |
| LFAT | Le Touquet Paris Plage | CAP | 36 | 42 | |
| LFAV | Valenciennes Denain | CAP | 177 | 23.92 | |
| LFAY | Amiens Glisy | CAP | 208 | 12 | |
| LFBA | Agen La Garenne | CAP | 204 | 30.5 | |
| LFBD | Bordeaux Merignac | CAP | 166 | 40.78 | |
| LFBE | Bergerac Roumanière | CAP | 171 | 26.25 | |
| LFBH | La Rochelle Ile de Ré | CAP | 74 | 27.8 | |
| LFBI | Poitiers Biard | CAP | 423 | 31.48 | |
| LFBK | Montlucon Gueret | CAP | 1367 | 40.39 | |
| LFBL | Limoges Bellegarde | CAP | 1300 | 41.21 | |
| LFBN | Niort Souche | CAP | 201 | 11.83 | |
| LFBO | Toulouse Blagnac | CAP | 499 | 24.08 | |
| LFBP | Pau Pyrenees | CAP | 617 | 33.65 | |
| LFBR | Muret Lherm | CAP | 622 | 6.5 | |
| LFBS | Biscarosse Parentis | CAP hypoaérodrome usage restreint | 98 | Réservé aux pilotes autorisés DAC 50 | |
| LFBT | Tarbes Lourdes | CAP | 1260 | 8.45 | |
| LFBU | Angoulème Brie Champniers | CAP | 436 | 31.4 | |
| LFBV | Brive la Roche | CAP | 379 | Réservé aux pilotes basés autorisés | |
| LFBX | Périgueux Bassillac | CAP | 328 | ||
| LFBZ | Biarritz Bayonne Anglet | CAP | 245 | 18.42 | |
| LFCC | Cahors Lalbenque | CAP | 912 | 10.23 | |
| LFCH | Arcachon la Teste de Buch | CAP | 49 | Réservé aux pilotes autorisés par la DAC/SO | |
| LFCI | Albi le Sequestre | CAP | 564 | 26 | |
| LFCK | Castres Mazamet | CAP | 788 | 23.89 | |
| LFCM | Millau Larzac | CAP | 2606 | PPR service ATS PN 48H | 9.83 |
| LFCN | Nogaro | CAP | 302 | Resevé aux ACFT basés | |
| LFCX | Castelsarrasin | CAP | 243 | Réservé aux avions basés | |
| LFCY | Royan Medis | CAP | 72 | 7.95 | |
| LFCZ | Mimizan | CAP | 164 | Réservé aux pilotes autorisés par le district | 0 |
| LFDH | Auch Lamothe | CAP | 411 | PPR 24h (48h SAM, DIM, JF) Infos 05 62 63 07 99 | 11.96 |
| LFDJ | Pamiers Les Pujols | CAP | 1115 | PPR AFIS | 10.7 |
| LFDM | Marmande Virazeil | CAP | 105 | Réservé aux pilotes autorisés par le district | |
| LFDS | Sarlat Domme | CAP | 978 | Réservé aux pilotes autorisés par la DAC/SO | |
| LFDV | Couhe Verac | CAP | 499 | Réservé aux utilisateurs basés | |
| LFEC | Ouessant | CAP | 142 | Agréé avec limitations EVASAN et ACFT autorisés par la DAC West | |
| LFED | Pontivy | CAP | 407 | Réservé aux usagers autorisés par le district | |
| LFEF | Amboise Dierre | CAP | 180 | Basés et pilotes autorisés | |
| LFEM | Montargis Vimory | CAP | 308 | Réservé Pilotes autorisés | |
| LFEP | Pouilly Maconge | Basés et voisins | 1411 | ||
| LFEQ | Quiberon | CAP | 37 | ||
| LFES | Guiscriff Scaër | CAP | 574 | Réservé aux pilotes autorisés | 10 |
| LFET | Til Chatel | CAP | 938 | Réservé aux pilotes autorisés | |
| LFEY | Ile d'Yeu | CAP | 79 | réservé aux pilotes autorisés | 13.4 |
| LFFE | Enghien Moisselles | Basés | 335 | Sur clairance préalable de Le Bourget TWR | |
| LFFI | Ancenis | CAP | 111 | 0 | |
| LFFK | Fontenay Le Compte | CAP | 85 | Réservé vols locaux et pilotes autorisés | |
| LFFZ | Sezanne Saint Rémy | CAP | 354 | Réservé aux avions basés et vol local | |
| LFGA | Colmar Houssen | CAP | 628 | 43.8 | |
| LFGB | Mulhouse Habsheim | CAP | 787 | ||
| LFGE | Avallon | CAP | 781 | ||
| LFGF | Beaune Challanges | CAP | 653 | ||
| LFGG | Belfort Chaux | CAP | 1368 | ||
| LFGJ | Dole Tavaux | CAP | 645 | ||
| LFGL | Lons le Saunier Courlaoux | CAP | 761 | ||
| LFGM | Montceau les Mines Pouilloux | CAP | 1030 | Avec limitations | |
| LFGN | Paray Le Monial | CAP | 997 | ||
| LFGO | Pont sur Yonne | CAP | 236 | Réservé aux pilotes HEL autorisé | |
| LFGQ | Semur en Auxois | CAP | 1053 | Réservé aux pilotes autorisés | |
| LFGS | Longuyon Villette | CAP | 1148 | ||
| LFGU | Sarreguemines Neunkirch | CAP | 853 | ||
| LFGV | Thionville Yutz | CAP | 518 | ||
| LFGW | Verdun le Rozelier | CAP | 1230 | ||
| LFHC | Pérouges Meximieux | CAP | 702 | Réservé aux avions basés | |
| LFHE | Romans Saint Paul | CAP | 594 | Réservé aux avions basés | |
| LFHO | Aubenas Ardèche meridionale | CAP | 923 | 13 | |
| LFHP | Le Puy Loudes | CAP | 2731 | 11 | |
| LFHQ | Saint Flour Coltines | CAP | 3212 | ||
| LFHR | Brioude Beaumont | CAP | 1483 | ||
| LFHS | Bourg Ceyzeriat | CAP | 857 | 10 | |
| LFHU | L'Alpe d'Huez | Usage restreint | 5838 | ||
| LFHV | Villefranche Tarare | CAP | 1076 | Réservé avions et HEL basés | |
| LFHY | Moulins Montbeugny | CAP | 915 | 15.08 | |
| LFHZ | Sallanches Mont Blanc | Usage restreint | 1755 | ||
| LFIR | Revel Montgey | Basés, voisins ou munis de radio | 643 | Réservé usagers basés | |
| LFJB | Mauléon | CAP | 576 | Réservé avions basés ou autorisés par le gestionnaire | |
| LFJL | Metz Nancy Lorraine | CAP | 870 | 26.5 | |
| LFJR | Angers Marcé | CAP | 194 | 21.52 | |
| LFKB | Bastia Poretta | CAP | 26 | 35.95 | |
| LFKJ | Ajaccio Campo dell'oro | CAP | 18 | Interdit si le balisage du Mont San Angelo est HS, 3 vols locaux simultanés | 34.11 |
| LFLA | Auxerre Branches | CAP | 523 | 12 | |
| LFLB | Chambery Aix les Bains | CAP | 779 | En dehors ATS, réservé aux pilotes autorisés | 28.36 |
| LFLC | Clermont Ferrand Auvergne | CAP | 1090 | 30.92 | |
| LFLD | Bourges | CAP | 529 | 23.92 | |
| LFLH | Chalons Champforgueil | CAP | 623 | 20 | |
| LFLI | Annemasse | CAP | 1617 | Réservé aux membres de l'ACB | |
| LFLL | Lyon Saint Exupery | CAP | 821 | 42.48 | |
| LFLM | Macon Charnay | CAP | 729 | 18.3 | |
| LFLN | Saint Yan | CAP | 796 | 27.35 | |
| LFLO | Roanne Renaison | CAP | 1106 | PPR 48HR agent AFIS | 12.95 |
| LFLP | Annecy Meythet | CAP | 1521 | Réservé aux avions basés, durant horaires ATS | 17.2 |
| LFLQ | Montélimar Ancône | CAP | 240 | Réservé aux ACB autorisés suivants consignes locales | |
| LFLS | Grenoble Saint Geoirs | CAP | 1302 | 34.27 | |
| LFLU | Valence Chabeuil | CAP | 525 | 15.8 | |
| LFLV | Vichy Charmeil | CAP | 817 | 20.04 | |
| LFLW | Aurillac | CAP | 2096 | Agréé (O/R PN 48 HR) | 7.3 |
| LFLX | Chateauroux Déols | CAP | 529 | 37.67 | |
| LFLY | Lyon Bron | CAP | 659 | 22.02 | |
| LFLZ | Feurs Chambeon | CAP | 1096 | ||
| LFMA | Aix les milles | CAP | 367 | Réservé aux pilotes basés autorisés | |
| LFMD | Cannes Mandelieu | CAP | 13 | Avec limitations | 0 |
| LFMK | Carcassonne Salvaza | CAP | 433 | 8.44 | |
| LFMP | Perpignan Rivesaltes | CAP | 144 | 23.55 | |
| LFMS | Ales Deaux | CAP | 669 | 7.5 | |
| LFMT | Montpellier Méditérannée | CAP | 17 | ||
| LFMU | Béziers Vias | CAP | 56 | 18.5 | |
| LFMV | Avignon Caumont | CAP | 124 | 0 | |
| LFND | Pont Saint Esprit | CAP | 144 | Réservé aux avions basés ou autorisés par le district | |
| LFNE | Salon Eyguieres | CAP | 246 | Réservé aux avions basés et autorisés par le district | |
| LFNF | Vinon | CAP | 902 | Avec limitations | |
| LFNU | Uzes | Basés et voisins | 886 | ||
| LFNV | Valreas Visan | CAP | 472 | Réservé aux pilotes autorisés par le district | |
| LFNW | Puivert | Vol à voile et avions de servitude | 1608 | ||
| LFNX | Bedarieux La tour sur Orb | Basés et voisins | 1237 | ||
| LFNZ | Le Mazet de Romanin | Vol à voile et avions de servitude | 387 | ||
| LFOB | Beauvais Tille | CAP | 359 | Aucun ACFT ne peut atterir ou décoller entre 2200 et 0300(HIV+1) | 20.42 |
| LFOD | Saumur Saint Florent | CAP | 269 | 13.2 | |
| LFOH | Le Havre Octeville | CAP | 313 | 29.12 | |
| LFOP | Rouen Vallée de Seine | CAP | 512 | ||
| LFOQ | Blois Le Breuil | CAP | 398 | 22 | |
| LFOU | Cholet le Pontreau | CAP | 443 | 9 | |
| LFOV | Laval Entrammes | CAP | 328 | Réservé aux pilotes autorisés | 19.14 |
| LFOW | Saint Quentin Roupy | CAP | 325 | Avec limitations | |
| LFOX | Etampes Mondesir | CAP | 494 | Avec limitations | |
| LFOZ | Orléans Saint Denis de l'Hotel | CAP | 396 | 22.44 | |
| LFPA | Persan Beaumont | CAP | 148 | Réservé aux avions basés suivant consignes locales | |
| LFPB | Paris Le Bourget | CAP | 218 | Itinéraire VFR nuit CLM-Le Bourget réservé aux ACFT à hélice de moins de 5,7t équipés d'un transpondeur (mode A et C) à destination ou au départ de LFPB | 40.94 |
| LFPE | Meaux | CAP | 220 | Réservé aux pilotes autorisés selon consignes locales | |
| LFPG | Paris Charles de Gaulle | CAP | 392 | 43.19 | |
| LFPM | Melun Villaroche | Reservé administration | 301 | Réservé aux pilotes autorisés. | 15.24 |
| LFPN | Toussus le noble | CAP | 538 | 11 | |
| LFPO | Paris Orly | CAP | 291 | soumis à autorisation | 43.19 |
| LFPP | Le Plessis Belleville | CAP | 387 | Réservé aux pilotes autorisés. | 25 |
| LFPQ | Fontenay Tresigny | CAP | 371 | ||
| LFPT | Pontoise Cormeilles | CAP | 325 | 11 | |
| LFPU | Moret Episy | CAP | 253 | ||
| LFQA | Reims Prunay | CAP | 313 | 17.4 | |
| LFQB | Troyes Barberey | CAP | 388 | 22.68 | |
| LFQC | Lunéville Croismare | CAP | 794 | Réservé aux avions autorisés par le district | |
| LFQD | Arras Roclincourt | CAP | 338 | Sur autorisation du district | |
| LFQF | Autun Bellevue | CAP | 1001 | Agrée (voir aides lumineuses) | |
| LFQG | Nevers Fourchambault | CAP | 602 | Réservé aux membres de l'ACB et aux pilotes autorisés par l'instructeur de l'ACB | 8.4 |
| LFQH | Chatillon sur Seine | CAP | 905 | BI RWY 05/23 PCL sur PPR agent AFIS | |
| LFQM | Besançon La Vèze | CAP | 1271 | 16.5 | |
| LFQQ | Lille Lesquin | CAP | 157 | 42.58 | |
| LFQR | Romilly sur Seine | CAP | 267 | ||
| LFQS | Vitry en Artois | CAP | 174 | ||
| LFQT | Merville Calonne | CAP | 61 | 14.48 | |
| LFQV | Charleville Mezieres | CAP | 489 | 44.49 | |
| LFQW | Vesoul Frotey | CAP | 1249 | ||
| LFRB | Brest Guipavas | CAP | 325 | 33.08 | |
| LFRC | Cherbourg Maupertus | CAP | 459 | Circuit en vol au Nord | |
| LFRD | Dinard Pleurtuit Saint Malo | CAP | 219 | 27.86 | |
| LFRF | Granville | CAP | 45 | Réservé aux avions basés | 21.75 |
| LFRG | Deauville Saint gatien | CAP | 479 | 27.93 | |
| LFRH | Lorient Lann Bihoué | Réservé administration, CIV sur PPR | 160 | 28.75 | |
| LFRI | La Roche sur Yon Les Ajoncs | CAP | 299 | 13.4 | |
| LFRK | Caen Carpiquet | CAP | 256 | 29.52 | |
| LFRM | Le Mans Arnage | CAP | 194 | 24.4 | |
| LFRN | Rennes Saint Jacques | CAP | 124 | 39.37 | |
| LFRQ | Quimper Pluguffan | CAP | 297 | 28.07 | |
| LFFR | Bar sur seine | Basés et voisins | 338 | ||
| LFRS | Nantes Atlantique | CAP | 90 | 10.44 | |
| LFRT | Saint Brieuc Armor | CAP | 452 | ||
| LFRU | Morlaix Ploujean | CAP | 277 | 32.83 | |
| LFRV | Vannes Meucon | CAP | 440 | 28.08 | |
| LFRZ | Saint Nazaire Montoir | CAP | 13 | Sur PPR, en précisant ses instructions en matière de franchissement du câble d'arrêt | 10.01 |
| LFSB | Bâle Mulhouse | CAP | 885 | 0 | |
| LFSD | Dijon Longvic | CAP | 726 | 31.2 | |
| LFSF | Metz Frescaty | Reservé administration | 629 | 26.5 | |
| LFSG | Epinal Mirecourt | CAP | 1084 | 31.22 | |
| LFSM | Montbéliard Courcelles | CAP | 1041 | Réservé aux pilotes autorisés | 20.4 |
| LFSN | Nancy Essey | CAP | 751 | 19 | |
| LFSP | Pontarlier | CAP | 2680 | ||
| LFSR | Reims Champagne | CAP | 314 | Avec limitations | 17.4 |
| LFST | Strasbourg Entzheim | CAP | 505 | Réservé aux avions basés autorisés | 0 |
| LFSW | Epernay | CAP | 289 | Réservé aux avions basés autorisés | |
| LFTW | Nimes Garons | CAP | 309 | réservé aux associations basées | 29.78 |




Commentaires
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.